- 8 (3902) 354-921, 28-55-86
- PCV-2007@yandex.ru
- пн. – пт. 8.00 -17.00
Плиты перекрытия теплотрасс

| Марка изделия | Размер изделия, мм | Объем изделия, м3 | Вес изделия, кг |
| П-1 | 2000*3000*100 | 0,600 | 1500 |
| П-2д | 1150*960*100 | 0,110 | 275 |
| П 7-5 | 2990*1160*70 | 0,240 | 600 |
| П 3-8 | 800*600*80 | 0,038 | 95 |
| П 4-15 | 740*570*100 | 0,042 | 105 |
| П 5-8 | 2990*780*70 | 0,160 | 400 |
| П 5д-8 | 740*780*70 | 0,040 | 100 |
| П 6-15 | 2990*780*120 | 0,280 | 700 |
| П 8-8 | 2990*1160*100 | 0,350 | 875 |
| П 8д-8 | 1160*740*100 | 0,090 | 225 |
| П 8-11 | 2990*1160*100 | 0,350 | 875 |
| П 9-15 | 2990*1160*120 | 0,420 | 1050 |
| П 9д-15 | 1160*740*120 | 0,100 | 250 |
| П 11-8 | 2990*1480*100 | 0,440 | 1100 |
| П 11д-8 | 1480*740*100 | 0,110 | 275 |
| П 15-8 | 2990*1840*120 | 0,660 | 1650 |
| П 15д-8 | 1840*740*120 | 0,160 | 400 |
| ПТ 12,5-8 | 800*600*80 | 0,038 | 95 |
| П 20-3 | 2460*2990*140 | 1,030 | 2575 |
| П 21д-8 | 2460*740*160 | 0,290 | 725 |
| ПО-2 (с люком) | 1500*1500*160 | 0,300 | 750 |
| ПО-3 (с люком) | 1750*1500*160 | 0,360 | 900 |
| ПО-4 (с люком) | 2300*1500*200 | 0,620 | 1550 |
